roata de taiere fara fir pentru polizor
Diametru/inch | Diametru/mm | Dimensiunea arborelui/mm | Dimensiunea segmentului/mm |
4.5 | 115 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
5 | 125 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
6 | 150 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
7 | 180 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
9 | 230 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
Aplicație: | taiere granit, marmura, beton | ||
Tipul/clasa diamantului: | 30 kg, 18 kg | ||
Plasă diamantată: | 35/40 40 la sută, 40/50 60 la sută | ||
Concentrația de diamant: | 25 la sută | ||
Duritatea segmentului | HRB90 | ||
Componenta segmentului | Cu, Fe, Sn, Ni, Co |
Tag-uri populare: roata de taiere fara fir pentru polizor, China roata de taiere fara fir pentru producatori de polizor, furnizori, fabrica